Zum Hauptinhalt springen
Zurück zu SaisonSaison 2025/2026
Pro A
1 | Phoenix Hagen | 10 | 1 | 11 | 20 | 1131 | 926 | 205 | 6-0 | 4-1 | 9-1 | 3 |
|---|
2 | BG Göttingen | 9 | 2 | 11 | 18 | 1010 | 887 | 123 | 3-2 | 6-0 | 8-2 | 1 |
|---|
3 | HAKRO Merlins Crailsheim | 8 | 3 | 11 | 16 | 973 | 874 | 99 | 5-1 | 3-2 | 7-3 | -1 |
|---|
4 | Eisbären Bremerhaven | 8 | 3 | 11 | 16 | 921 | 863 | 58 | 5-1 | 3-2 | 7-3 | -2 |
|---|
5 | Artland Dragons | 7 | 4 | 11 | 14 | 1010 | 935 | 75 | 3-3 | 4-1 | 7-3 | -1 |
|---|
6 | VfL SparkassenStars Bochum | 6 | 5 | 11 | 12 | 937 | 925 | 12 | 4-1 | 2-4 | 6-4 | -1 |
|---|
7 | Nürnberg Falcons BC | 6 | 5 | 11 | 12 | 917 | 917 | 0 | 3-2 | 3-3 | 5-5 | -1 |
|---|
8 | Tigers Tübingen | 6 | 5 | 11 | 12 | 903 | 890 | 13 | 3-3 | 3-2 | 6-4 | -2 |
|---|
| 9 | GIESSEN 46ers | 6 | 5 | 11 | 12 | 903 | 877 | 26 | 4-1 | 2-4 | 5-5 | -1 |
|---|
| 10 | Bozic Estriche Knights Kirchheim | 5 | 6 | 11 | 10 | 867 | 881 | -14 | 3-2 | 2-4 | 5-5 | 2 |
|---|
| 11 | PS Karlsruhe LIONS | 5 | 6 | 11 | 10 | 908 | 932 | -24 | 4-2 | 1-4 | 4-6 | 3 |
|---|
| 12 | EPG Baskets Koblenz | 5 | 6 | 11 | 10 | 986 | 1013 | -27 | 2-4 | 3-2 | 5-5 | 2 |
|---|
| 13 | BBC Bayreuth | 4 | 7 | 11 | 8 | 945 | 977 | -32 | 3-4 | 1-3 | 3-7 | 1 |
|---|
| 14 | Bayer Giants Leverkusen | 4 | 7 | 11 | 8 | 860 | 991 | -131 | 2-3 | 2-4 | 4-6 | -5 |
|---|
| 15 | RheinStars Köln | 3 | 8 | 11 | 6 | 846 | 933 | -87 | 2-4 | 1-4 | 3-7 | 1 |
|---|
| 16 | SBB Baskets | 3 | 9 | 12 | 6 | 944 | 1041 | -97 | 1-3 | 2-6 | 2-8 | 1 |
|---|
17 | Paderborn Baskets | 3 | 9 | 12 | 6 | 937 | 1031 | -94 | 2-4 | 1-5 | 3-7 | -1 |
|---|
18 | Uni Baskets Münster | 2 | 9 | 11 | 4 | 829 | 934 | -105 | 1-4 | 1-5 | 1-9 | -7 |
|---|
Playoff-Position
Abstiegsposition