Zum Hauptinhalt springen Spielplan 2026/2027
Alle SpieleTabelle 2026/2027
1 | Kreisbau Kirchheim Knights | 10 | 1 | 11 | 20 | 994 | 831 | 163 | 5-1 | 5-0 | 9-1 | 2 |
|---|
2 | HAKRO Merlins Crailsheim | 10 | 1 | 11 | 20 | 897 | 755 | 142 | 6-0 | 4-1 | 9-1 | 6 |
|---|
3 | MLP Academics Heidelberg | 8 | 3 | 11 | 16 | 899 | 790 | 109 | 3-2 | 5-1 | 7-3 | 1 |
|---|
4 | SBB Börde Baskets | 9 | 2 | 11 | 14 | 862 | 777 | 85 | 5-1 | 4-1 | 9-1 | 1 |
|---|
5 | GIESSEN 46ers | 6 | 5 | 11 | 12 | 854 | 809 | 45 | 5-1 | 1-4 | 5-5 | 1 |
|---|
6 | PS Karlsruhe LIONS | 6 | 5 | 11 | 12 | 866 | 900 | -34 | 3-4 | 3-1 | 6-4 | 3 |
|---|
7 | WGV Tigers Tübingen | 6 | 5 | 11 | 12 | 860 | 857 | 3 | 4-2 | 2-3 | 6-4 | 1 |
|---|
8 | BG Göttingen | 6 | 5 | 11 | 12 | 929 | 860 | 69 | 4-2 | 2-3 | 6-4 | 3 |
|---|
| 9 | RheinStars Köln | 6 | 6 | 12 | 12 | 984 | 1058 | -74 | 2-3 | 4-3 | 5-5 | -1 |
|---|
| 10 | EPG Baskets Koblenz | 5 | 6 | 11 | 10 | 905 | 934 | -29 | 3-2 | 2-4 | 4-6 | 1 |
|---|
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 5 | 6 | 11 | 10 | 865 | 925 | -60 | 3-2 | 2-4 | 5-5 | -3 |
|---|
| 12 | Paderborn Baskets | 5 | 6 | 11 | 10 | 866 | 860 | 6 | 3-2 | 2-4 | 5-5 | -1 |
|---|
| 13 | Nürnberg Falcons | 5 | 7 | 12 | 10 | 922 | 988 | -66 | 3-2 | 2-5 | 3-7 | -1 |
|---|
| 14 | VfL SparkassenStars Bochum | 3 | 8 | 11 | 6 | 879 | 941 | -62 | 2-3 | 1-5 | 2-8 | -1 |
|---|
| 15 | ETB Miners | 3 | 8 | 11 | 6 | 882 | 964 | -82 | 3-3 | 0-5 | 3-7 | -1 |
|---|
| 16 | Artland Dragons | 3 | 8 | 11 | 6 | 914 | 939 | -25 | 1-4 | 2-4 | 3-7 | -3 |
|---|
17 | OrangeAcademy | 3 | 8 | 11 | 6 | 871 | 941 | -70 | 1-5 | 2-3 | 2-8 | -6 |
|---|
18 | Medikamente per Klick Bayreuth | 1 | 10 | 11 | 2 | 935 | 1055 | -120 | 1-4 | 0-6 | 1-9 | -4 |
|---|
Playoff-Position
Abstiegsposition